Pocket

公立高校への進路希望状況

毎年行われている公立高校への進路希望状況調査の結果が発表されました。

高校名/定員/希望者数/倍率

岐阜 普通 360 475 +115 1.32倍

岐阜北 普通 360 477 +117 1.33倍

長良 普通 360 450 +90 1.25倍

岐山 普通 240 246 +6 1.03倍
岐山 理数 80 48 -32 0.60倍

加納 普通 320 426 +106 1.33倍
加納 音楽 40 28 -12 0.70倍
加納 美術 40 47 +7 1.18倍

岐阜総合学園 総合 240 305 +65 1.27倍

岐阜城北 生活文化 80 69 -11 0.86倍
岐阜城北 総合 140 120 -20 0.86倍

岐阜商業 情報処理 80 122 +42 1.53倍
岐阜商業 国際コミュ 40 43 +3 1.08倍
岐阜商業 流通ビジネス 160 183 +23 1.14倍
岐阜商業 会計システム 80 65 -15 0.81倍

岐南工業 機械 80 63 -17 0.79倍
岐南工業 自動車 40 50 +10 1.25倍
岐南工業 電気 40 27 -13 0.68倍
岐南工業 電子 40 54 +14 1.35倍
岐南工業 建築 40 54 +14 1.35倍
岐南工業 土木 40 41 +1 1.03倍

各務原 普通 240 223 -17 0.93倍

各務原西 普通 280 321 +41 1.15倍

岐阜各務野 ビジネス 140 139 -1 0.99倍
岐阜各務野 情報 40 35 -5 0.88倍
岐阜各務野 福祉 40 38 -2 0.95倍

本巣松陽 普通 200 180 -20 0.90倍

岐阜農林 動物科学 40 60 +20 1.50倍
岐阜農林 園芸科学 40 40 0 1.00倍
岐阜農林 食品科学 40 51 +11 1.28倍
岐阜農林 流通科学 40 47 +7 1.18倍
岐阜農林 生物工学 40 19 -21 0.48倍
岐阜農林 森林科学 40 35 -5 0.88倍
岐阜農林 環境科学 40 32 -8 0.80倍

山県 普通 120 64 -56 0.53倍

岐阜工業 航空・機械 120 115 -5 0.96倍
岐阜工業 電気・電子 80 93 +13 1.16倍
岐阜工業 建設・デザイン 80 130 +50 1.63倍
岐阜工業 化学・設備 80 64 -16 0.80倍

武義 普通 120 118 -2 0.98倍
武義 商業 30 29 -1 0.97倍
武義 情報処理 30 30 0 1.00倍

関有知 普通 105 95 -10 0.90倍
関有知 生活福祉 35 35 0 1.00倍

関 普通 280 257 -23 0.92倍

市立岐阜商業 情報処理 40 43 +3 1.08倍
市立岐阜商業 経営管理 120 115 -5 0.96倍

関商工 機械 80 69 -11 0.86倍
関商工 建設工学 40 38 -2 0.95倍
関商工 電子機械 40 32 -8 0.80倍
関商工 総合ビジネス 120 136 +16 1.13倍

1月時点での調査結果です。
まだ志望校を決めかねている生徒さんもたくさんいらっしゃいます。
上記数値は参考数値として見るようにしましょう。
今週は4回目の岐阜新聞テスト結果も届くと思いますので、内申点を含め十分に考えて願書提出に臨んでください。(塾生の皆さん、岐阜新聞テスト結果持ってきてくださいね)

今週は私立高校入試も始まります。
体調管理をきっちりと行い、本番に備えましょう!

Pocket

───・───・───・───・───・───・───・───・───・───・───・───・───・───・───・───・───
岐阜で小学生・中学生の学習習慣づくり・定期テスト対策・進学塾・受験対策は【 上野塾 】
無料体験実施中
【ホームページ】http://www.uenojuku.jp

■塾運営本部/西郷校
〒501-1177 岐阜県岐阜市中西郷3丁目79 
→地図はこちら
電話:058-234-5856

■本校 
〒501-2122 岐阜県山県市藤倉422番地
→地図はこちら
電話:0581-36-3533
───・───・───・───・───・───・───・───・───・───・───・───・───・───・───・───・───